Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | электрическая система дома -решетки 600W солнечная | Применение: | солнечный генератор |
---|---|---|---|
Количество панели: | 2 ПК или опционного | Количество инвертора: | 1 |
Сила инвертора: | 600Kw | стандарт: | CE/CSA/TUV |
Тип: | домашняя солнечная электрическая система | ||
Выделить: | С электрических систем решетки солнечных |
Настилите крышу -решетки генератора энергии 600W установки электрическая система толковейшей солнечная
Descriptipon:
1. Доработанный выход волны синуса
2. электричество - преобразование батареи автоматическое
3. Различный выбор ряда ввода напряжения
4. Высокочастотная цифровая технология, управление MCU, более стабилизированное capablity
5. Тариф высокой эффективности DC - преобразование AC, уменьшает потерю энергии
6. Конструкция башни, может и стоять вверх и положить вниз, смогите быть помещено гибко
7. предохранение от Ультра-нагрузки
8. Автоматически активированное восстановление электричества,
9. Автономн-поручая функции (когда общее назначение придет к нормальному, даже если оно не повернуто дальше, машина может все еще поручить батарею)
Спецификация:
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ: | ||
СОЛНЕЧНЫЙ ПАНЕЛЬ |
НЕ НАПЕЧАТАЙТЕ НИКАКОЕ НА МАШИНКЕ: | P7Y-300 | |
QTY: | 2pcs | ||
СОЕДИНИТЕ БЛОК: | 2 серии в параллели | ||
СПЕЦИФИКАЦИИ: | КЛЕТКИ: | polysilicon cells*72 156mm | |
Pm (Wp): | 300W | ||
Vm (v): | 36V | ||
Im (a): | 8.33A | ||
Voc (v): | 44.8V | ||
Isc (a): | 8.73A | ||
размер (MM): | 1956*992*45MM | ||
N.W (KG): | 22.5KG | ||
СОЛНЕЧНЫЙ КРОНШТЕЙН | Материал: | Гальванизированная сталь | |
СПЕЦИФИКАЦИИ: | 1*2, костюм для блока панелей солнечных батарей | ||
Установите место: | земная или плоская крыша | ||
СИЛА НАБОР |
НЕ НАПЕЧАТАЙТЕ НИКАКОЕ НА МАШИНКЕ: | CESC-KGP600 | |
РЕГУЛЯТОР: | Режим регулятора: | PWM | |
Ряд входного сигнала панели солнечных батарей: | DC30V-DC50V | ||
Расклассифицированное напряжение тока солнечного входного сигнала: | DC36V | ||
Напряжение тока плавующего заряда: | 27.6V | ||
Зарядное напряжение: | DC 24V | ||
Поручая течение: | 30A | ||
Эффективность: | 96% (Макс) | ||
ИНВЕРТОР: | Сила требуемой производительности: | 600W | |
Пиковая сила: | 200% * 1s | ||
Эффективность деятельности: | >83% | ||
Волна выхода: | Чисто волна синуса (THD≤5%) | ||
Vltage выхода: | 220V50HZ/110V60HZ | ||
Потребляемая мощность решетки: | 220V50HZ/110V60HZ | ||
Время переключения: | госпожа ≤4 (между решеткой и инвертором) | ||
Функции предохранения: | Предохранение от перенапряжения DC/собственная личность-revcovery перенапряжения | ||
Предохранение от низшего напряжения DC/собственная личность-revcovery низшего напряжения | |||
Overheat/предохранение от коротк-настоящих/перегрузки | |||
Характеристики: | Функции AVR: AC145V-275V (входной сигнал), AC198V-242V (выход) |
||
батареи могут быть поручены силой решетки и автоматической поставкы когда решетка отрезала | |||
Размер: | 355mm×175mm×210mm | ||
N.W: | 10.8kg | ||
БАТАРЕЯ | Тип батареи: | Поддерживать-свободная свинцовокислотная батарея | |
Capaticty: | 12V/65AH*2 (максимальное: 1560WH) | ||
соедините блок: | 2pcs последовательно | ||
напряжение тока системы: | DC 24V | ||
N.W: | 20kg | ||
ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
PV КАБЕЛЬ: |
SPEC&QTY: | 4mm sq с разъемами MC4: 30m |
SPEC&QTY: | 25mm sq, 4m |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: 86-137367899
Факс: 86-755-7287468
UPS одиночной фазы/трехфазного электропитания он-лайн для системы коммуникаций
Толковейший AC к одиночной фазе UPS интегрированного электропитания UPS DC ATM он-лайн
Изготовленный на заказ он-лайн UPS/3 фазирует UPS низкочастотный для сети или дорожного освещения
изготовление уличного света СИД фарфора солнечное
Солнечные приведенные в действие уличные светы 50 ватт | Интегрированная серия
Уличные светы фотовольтайческие, яркие солнечные света СИД IP 65 3000K 4000K солнечные
Управление UPS IP20 DSP наивысшей мощности низкочастотное он-лайн для промышленного
Низкочастотный он-лайн UPS с функцией 10-200KVA экрана касания
низкочастотный он-лайн UPS 3Phase с трансформатором изоляции внутрь